Radzymiński Trail to impreza, na której obecność naszej ekipy to już tradycja. 18 października w Radzyminie po raz kolejny zameldowaliśmy się na starcie, a Zabiegani dali z siebie wszystko! Pogoda dopisała znakomicie – chłodne, rześkie powietrze stworzyło idealne warunki do szybkiego i mocnego biegania.
W klasyfikacji drużynowej wywalczyliśmy fantastyczne 2. miejsce! Naszą wicemistrzowską ekipę na podium reprezentowali:
Agnieszka Nowak
Edyta Majewska
Magdalena Magda
Dawid Zarodkiewicz
Marcin Stańczak
Michał Parys
Sukcesy świętowaliśmy także w rywalizacji indywidualnej, przywożąc świetne lokaty w kategoriach wiekowych:
🥇 Edyta Majewska – 1. miejsce w kat. K40
🥉 Agnieszka Nowak – 3. miejsce w kat. K30
🥉 Andrzej Babiarz – 3. miejsce w kat. M50
Wielkie brawa dla całej ekipy za walkę do ostatniego metra, kapitalną atmosferę i godne reprezentowanie naszych barw u naszych sąsiadów!
Wyniki Zabieganych:
| Imię | Nazwisko | Czas netto | Klas. płci | Kat. wiek. |
| Dawid | Zarodkiewicz | 38:56 | M/9 | M30/5 |
| Marcin | Stańczak | 44:31 | M/33 | M40/10 |
| Michał | Parys | 44:34 | M/34 | M40/11 |
| Andrzej | Babiarz | 45:01 | M/36 | M50/3 |
| Mariusz | Bisowski | 45:42 | M/44 | M50/5 |
| Krzysztof | Chodkowski | 46:53 | M/49 | M40/16 |
| Agnieszka | Nowak | 49:12 | K/6 | K30/3 |
| Edyta | Majewska | 49:53 | K/7 | K40/1 |
| Magdalena | Rolla | 50:09 | K/8 | K30/4 |
| Jarosław | Portacha | 52:15 | M/71 | M40/25 |
| Andrzej | Buda | 53:07 | M/78 | M40/30 |
| Szymon | Bisowski | 53:45 | M/87 | M20/12 |
| Anna | Lech | 57:44 | K/37 | K40/9 |
| Katarzyna | Bisowska | 58:55 | K/49 | K50/5 |
| Amelia | Bisowska | 1:09:48 | K/84 | K20/14 |



























