![]()
Zima odpuściła… i posypały się ŻYCIÓWKI! ![]()
![]()
![]()
Co to był za weekend!!! ![]()
![]()
![]()
22 lutego 2026 na starcie pierwszego w sezonie Półmaratonu Wiązowskiego stanęło aż 28 zawodników Zabieganego Wołomina ![]()
I wiecie co?
WSZYSCY dobiegli do mety!
Życiówka za życiówką
!
Uśmiechy od startu do samej mety! ![]()
Forma zrobiona zimą zaprocentowała – kiedy tylko warunki zrobiły się łaskawsze, nasi biegacze pokazali moc!
Na mecie biegu wśród naszych zawodników triumfował Dawid Zarodkiewicz z czasem 01:24:21. Drugie miejsce zajął Przemysław Krzyszczak, który uzyskał 01:28:35, a trzeci był Piotr Stankiewicz z wynikiem 01:29:17. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Iwona Boryceusz-Matusiak, finiszując w 01:37:25. Na drugim miejscu uplasowała się Agnieszka Nowak z czasem 01:41:05, a trzecia na mecie była Anna Raciborska, która osiągnęła 01:54:38.
Drużynowo w tym roku zanotowaliśmy 11 miejsce, o trzy pozycje niżej niż rok temu. Może dlatego, że kilka osób i to także tych z naszego TOP3 z poprzedniego roku musiało zrezygnować z zawodów. Ale i też dlatego, że kilka najszybszych osób w tym roku nie dopisało się do klasyfikacji drużynowej. Nauczka na przyszłość, że trzeba tego dopilnować 🙂
| Lp | Nr | Nazwisko | Imię | Kat. wiekowa | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | ZARODKIEWICZ | DAWID | M30 / 115 | 01:24:21 |
| 2 | 403 | KRZYSZCZAK | PRZEMYSŁAW | M30 / 172 | 01:28:35 |
| 3 | 451 | STANKIEWICZ | PIOTR | M30 / 188 | 01:29:17 |
| 4 | 536 | BABIARZ | ANDRZEJ | M50 / 41 | 01:31:01 |
| 5 | 698 | STAŃCZAK | MARCIN | M40 / 228 | 01:33:51 |
| 6 | 910 | BORYCEUSZ-MATUSIAK | IWONA | K40 / 34 | 01:37:25 |
| 7 | 988 | PIANKOWSKI | MICHAŁ | M20 / 130 | 01:38:13 |
| 8 | 1046 | DZIĘGIELOWSKI | GRZEGORZ | M40 / 335 | 01:38:55 |
| 9 | 1179 | NOWAK | AGNIESZKA | K30 / 58 | 01:41:05 |
| 10 | 1262 | WOJTKIEWICZ | ANDRZEJ | M50 / 155 | 01:42:19 |
| 11 | 1498 | PANKOWSKI | GRZEGORZ | M40 / 483 | 01:45:10 |
| 12 | 1657 | ORNAT | PIOTR | M40 / 523 | 01:48:00 |
| 13 | 1679 | KAJDAS | SYLWIA | K50 / 17 | 01:48:14 |
| 14 | 1699 | GOŁASZEWSKI | MARCIN | M40 / 533 | 01:48:28 |
| 15 | 1953 | PORTACHA | JAROSŁAW | M40 / 617 | 01:52:18 |
| 16 | 1990 | CHOJNOWSKI | ARKADIUSZ | M40 / 629 | 01:52:47 |
| 17 | 2141 | RACIBORSKA | ANNA | K30 / 132 | 01:54:38 |
| 18 | 2172 | LECH | ARKADIUSZ | M30 / 592 | 01:55:01 |
| 19 | 2227 | JAKUBOWSKA | IZABELA | K40 / 129 | 01:55:48 |
| 20 | 2245 | WOLENTARSKI | PRZEMYSŁAW | M40 / 688 | 01:55:59 |
| 21 | 2352 | ZAKRZEWSKI | TOMASZ | M40 / 714 | 01:57:27 |
| 22 | 2373 | SHULIACHYNSKA | ANNA | K30 / 155 | 01:57:47 |
| 23 | 2455 | WINDLOCH | EMILIA | K40 / 156 | 01:58:50 |
| 24 | 2602 | KUC | DANIEL | M50 / 339 | 02:01:35 |
| 25 | 2735 | SZUBKA | KRZYSZTOF | M60 / 56 | 02:04:41 |
| 26 | 2782 | SOTNIK | KATARZYNA | K30 / 189 | 02:05:40 |
| 27 | 2837 | JACZEWSKI | ADAM | M50 / 371 | 02:07:18 |
| 28 | 3086 | WRONKA | MARIANA | K30 / 224 | 02:16:23 |














