autor: Adrian Łabędź
21 czerwca 2024 po raz dziewiąty bieg sztafetowy upamiętnił legendarnego polskiego olimpijczyka Janusza Kusocińskiego. Wydarzenie to miało również uczcić 92. rocznicę zdobycia przez Kusocińskiego złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. „Nocny Kusy” tradycyjnie odbył się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie nie mogło zabraknąć zawodników z Zabieganego Wołomina.

Od godziny 16.00 uruchomiono Rodzinną Strefa Kusego z różnymi atrakcjami dla najmłodszych, były dmuchańce, występy artystów oraz animatorów. Godzina 18.00 skupiła wszystkich kibiców piłki nożnej na Hali Gier AWF, gdzie był transmitowany mecz Euro 2024 Polska – Austria. Wynik spotkania nie załamał biegaczy😉, którzy po spotkaniu, mniej więcej o godzinie 20.00, zaczęli pierwsze rozgrzewki oraz rekonesans trasy biegu. Na wydarzeniu pojawiła się również znakomita polska lekkoatletka Pia Skrzyszowska, która dopingowała wszystkich biegaczy.

Trasa biegu to 4 pętle po 2,5 km dla każdego z zawodników, poprowadzona po terenie Akademii Wychowania Fizycznego; start i meta tradycyjnie na stadionie lekkoatletycznym przyległym do Hali Janusza Kusocińskiego. Po drodze, jeżeli ktoś miał siłę i czas na podziwianie okolicy😊, mijaliśmy korty, boiska do rugby czy piłki plażowej. Pogoda nie rozpieszczała biegaczy, o godzinie 21.06 (godzina startu) termometry wskazywały ok. 23 °C. Pobliska zieleń z lekka łagodziła temperaturę, co więcej, każda kolejna osoba ze sztafety mogła liczyć na odrobinę chłodniejsze warunki biegu.

Nocny bieg sztafetowy to była wisienka na torcie całego wydarzenia. Biegacze dali z siebie wszystko. Od pierwszych sekund biegu na twarzach zawodników pojawiała się determinacja w walce o każdą sekundę. Najwięcej emocji było w strefie zmian: błyskawiczne odnajdywanie się, okrzyki, przekazywanie pałeczki. Stadion tętnił życiem – było głośno i szybko. Nie zabrakło tańców i przyśpiewek do gorącej muzyki.

W nocnym biegu sztafetowym wystartowało 99 drużyn, z czego 9 zostało wystawionych przez Zabiegany Wołomin. Stanowiliśmy więc około 10 % wszystkich biegaczy. Nasza reprezentacja liczyła prawie 40 osób, biało- i czarno-złote koszulki były widoczne wszędzie. W tak licznym składzie nie zabrakło kreatywnych nazw dla drużyn, m.in.: Ekipa z Przypadku, Bąbelki, Złotka czy drużyna Hakuna Matata. Były też oczywiście nasze zaprzyjaźnione kluby z pobliskich miejscowości – Biegające Ząbki, Markowi Biegacze i inni, którym gratulujemy uzyskanych wyników.

Wszyscy pobiegli znakomicie. Sztafecie męskiej „Ile Mogli Tyle Dali” udało się wywalczyć 5. miejsce z czasem 35:16. Sztafeta mieszana „Czemu To Sobie Zrobiliśmy” również osiągnęła 5. lokatę z czasem 36:37. Najszybszą damską sztafetą okazała się drużyna „Złotka Zabieganego Wołomina”, która zajęła 10. miejsce z czasem 49:47. Wydarzenie to zostanie na pewno w pamięci wszystkich biegaczy na długo. Duża część ostrzy już zęby na kolejną edycję i poprawę uzyskanych rezultatów. Po biegu część najwytrwalszych zawodników postawiła na dodatkową integrację, w czasie której rozmawialiśmy już nie tylko bieganiu.:)

Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego to zawody, w których sportowe emocje sięgają zenitu. To również zawody, podczas których najbardziej czujemy się drużyną, gdzie każdy daje z siebie wszystko, bo „leci” także dla innych. To zawody, w których radość z biegania pulsuje w każdym biegaczu. Do zobaczenia za rok!!!

Wyniki wszystkich drużyn Zabieganego Wołomina
Drużyna | Czas Końcowy | Miejsce Końcowe | Zawodnik | Czas / Miejsce 1 | Czas / Miejsce 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZABIEGANY WOŁOMIN – ILE MOGLI TYLE DALI | 00:35:16 | 57 | MICHALSKI ROBERT | 00:09:26/24 | 00:09:26/24 | |
KARWACZ JAKUB | 00:08:22/7 | 00:17:48/11 | ||||
CHACIŃSKI MARCIN | 00:09:02/9 | 00:26:51/9 | ||||
ŚWIĘTOŃ GRZEGORZ | 00:08:25/9 | 00:35:16/9 | ||||
ZABIEGANY WOŁOMIN-CZEMU TO SOBIE ZROBILIŚMY | 00:36:37 | 17 | ŁABĘDŹ ADRIAN | 00:08:49/17 | 00:08:49/17 | |
ROSA MARIUSZ | 00:08:51/13 | 00:17:41/10 | ||||
SINKIEWICZ KATARZYNA | 00:09:48/20 | 00:27:29/13 | ||||
PARYS MICHAŁ | 00:09:08/19 | 00:36:37/14 | ||||
ZABIEGANA EKIPA Z PRZYPADKU | 00:39:44 | 26 | BISOWSKI MARIUSZ | 00:09:11/21 | 00:09:11/21 | |
RACIBORSKA ANNA | 00:11:01/40 | 00:20:12/28 | ||||
BABIARZ ANDRZEJ | 00:09:52/22 | 00:30:05/26 | ||||
WRÓBEL TOMASZ | 00:09:38/33 | 00:39:44/25 | ||||
ZABIEGANY WOŁOMIN WATAHA | 00:40:13 | 21 | MAĆKOWSKI DANIEL | 00:09:28/25 | 00:09:28/25 | |
WINDLOCH EMILIA | 00:11:02/41 | 00:20:30/30 | ||||
BORKOWSKI KAROL | 00:10:19/34 | 00:30:49/28 | ||||
DZIURA TOMASZ | 00:09:24/26 | 00:40:13/27 | ||||
ZABIEGANY WOŁOMIN TEAM ONE | 00:40:51 | 32 | JANISZEWSKI MICHAŁ | 00:09:33/29 | 00:09:33/29 | |
SEREDA GRZEGORZ | 00:10:31/33 | 00:20:04/27 | ||||
BORYCEUSZ IWONA | 00:11:04/50 | 00:31:08/29 | ||||
MACIEJ FERDYN | 00:09:42/37 | 00:40:51/28 | ||||
BĄBELKI ZABIEGANEGO | 00:41:46 | 28 | PIOTR ORNAT | 00:11:04/55 | 00:11:04/55 | |
TOMASZ ZAKRZEWSKI | 00:10:43/34 | 00:21:47/43 | ||||
STAŃCZAK MARCIN | 00:09:56/23 | 00:31:44/33 | ||||
PANKOWSKI GRZEGORZ | 00:10:02/45 | 00:41:46/33 | ||||
ZABIEGANY KUSY – DZIKI Z WOŁOMINA | 00:45:48 | 23 | PORTACHA JAROSŁAW | 00:10:49/51 | 00:10:49/51 | |
SZCZYPKOWSKI KRZYSZTOF | 00:12:06/66 | 00:22:55/58 | ||||
ŁOZAK-SEREDA BARBARA | 00:12:21/70 | 00:35:17/66 | ||||
GOŁASZEWSKI MARCIN | 00:10:31/50 | 00:45:48/61 | ||||
ZABIEGANI HAKUNA MATATA | 00:49:42 | 29 | ROSSA ANNA | 00:11:24/62 | 00:11:24/62 | |
JASTRZĘBSKI ŁUKASZ | 00:12:32/71 | 00:23:57/70 | ||||
SZUBKA KRZYSZTOF | 00:12:58/80 | 00:36:56/72 | ||||
DZIERŻANOWSKA JULIA | 00:12:46/86 | 00:49:42/77 | ||||
ZŁOTKA ZABIEGANEGO WOŁOMINA | 00:49:47 | 22 | CYGAS EWA | 00:13:23/87 | 00:13:23/87 | |
SZCZYPKOWSKA KINGA | 00:13:11/80 | 00:26:34/89 | ||||
SZCZYBELSKA-MOSSAKOWSKA ELWIRA | 00:12:29/72 | 00:39:04/84 | ||||
MAGDALENA CHOJNOWSKA (za SOTNIK KATARZYNA) | 00:10:43/55 | 00:49:47/78 |




















