Zabiegani Wołomin na Półmaratonie w Wiązownej

W niedzielę, 25 lutego 2024 roku, grupa biegająca „Zabiegani Wołomin” postanowiła zmierzyć się z wyzwaniami 44. Półmaratonu w Wiązownej. Ten dzień zapisał się w pamięci uczestników jako początek prawdziwej wiosny – słońce nieśmiało witało nas już od wczesnych godzin rannych, a termometry pokazywały zaskakujące 16 stopni Celsjusza.

Półmaraton w Wiązownej tradycyjnie otwiera sezon biegowy. Dla wielu stanowi pierwszy poważny test umiejętności nabytych podczas zimowych miesięcy treningu. Znajoma dla stałych uczestników, a jednocześnie pełna niespodzianek dla debiutantów, trasa biegu przebiega przez malowniczą gminę Wiązowa. Jest to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na piękno przyrody, ale również dzięki niezawodnemu wsparciu ze strony kibiców, którzy co roku tworzą niepowtarzalną atmosferę.

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce z czasem 1:27:12 zdobył Adrian Łabędź, na drugim miejscu uplasował się Mariusz Rosa z czasem 1:28:42, a podium zamknął Krzysztof Chmiel, finiszując zaledwie sekundę za drugim zawodnikiem. Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Sinkiewicz, osiągając czas 1:38:07. Sylwia Kajdas zajęła drugie miejsce z czasem 1:41:33, a Anna Raciborska ukończyła bieg jako trzecia, z czasem 1:55:00.

Zawody zakończyły się wielkim sukcesem, zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu. Po zmaganiach na trasie, wszyscy uczestnicy – szczęśliwi, zadowoleni i pełni energii – wrócili do swoich domów. Nie zabrakło wspólnych posiłków i rozmów, podczas których dzielili się wrażeniami z biegu. To był dzień pełen sportowych emocji, który z pewnością na długo zostanie w pamięci każdego uczestnika.

Wyniki wszystkich członków grupy Zabiegany Wołomin:

Lp No. Miejsce Nazwisko Imię Płeć Czas
1 231 ŁABĘDŹ ADRIAN M / 221 01:27:12
2 296 ROSA MARIUSZ M / 283 01:28:42
3 298 CHMIEL KRZYSZTOF M / 285 01:28:43
4 314 MICHALSKI ROBERT M / 300 01:28:59
5 457 PARYS MICHAŁ M / 429 01:33:27
6 653 SINKIEWICZ KATARZYNA K / 62 01:38:07
7 709 CHODKOWSKI KRZYSZTOF M / 637 01:39:07
8 721 FERDYN MACIEJ M / 647 01:39:17
9 776 RZEWUSKI JULIUSZ M / 694 01:40:24
10 777 LICZNIERSKI MAREK M / 695 01:40:26
11 789 BORKOWSKI KAROL M / 707 01:40:39
12 826 KAJDAS SYLWIA K / 87 01:41:24
13 838 DZIĘGIELOWSKI GRZEGORZ M / 748 01:41:33
14 890 ŁUKASIEWICZ SYLWESTER M / 787 01:42:16
15 1015 GOŁASZEWSKI MARCIN M / 892 01:44:16
16 1127 CHOJNOWSKI ARKADIUSZ M / 983 01:46:08
17 1146 JANISZEWSKI MICHAŁ M / 995 01:46:32
18 1218 WOJTKIEWICZ ANDRZEJ M / 1056 01:47:51
19 1382 NASTAZIAK ANDRZEJ M / 1185 01:50:48
20 1579 RACIBORSKA ANNA K / 255 01:55:00
21 1694 RĘDZIA MICHAŁ M / 1405 01:56:58
22 1753 ZAKRZEWSKI TOMASZ M / 1451 01:57:58
23 1873 WOJTKIEWICZ ANNA K / 332 02:00:49
24 1887 SOTNIK KATARZYNA K / 339 02:01:17
25 1939 CHMIEL ANNA K / 357 02:02:40
26 2033 MAĆKOWSKI DANIEL M / 1638 02:05:43
27 2143 SZUBKA KRZYSZTOF M / 1710 02:09:15
28 2214 JACZEWSKI ADAM M / 1752 02:13:27

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *